| ファーストネーム(名前) | ラストネーム(苗字) | 登録名 | 打法 | 投法 | |||||
| ダイスケ | マツザカ | 松坂 | 一本足 | スリークォーター80 | |||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 3 | 10 | 180 | 10 | 15 | 14 | 14 | 165 | 200 | 200 |
| 利き手 | 背番号 | 守備位置 | 誕生日 | メジャー暦 | 肌色 | バット | グラブ | バンド左 | バンド右 |
| 右投右打 | 18 | 投手 | 1988/01/01 | 2 | F8B779 | 黒/黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
| 特殊能力 | 変化球 | 守備能力 | 得意コース | ||||||
| 重い球 逃げ球 ドクターK 威圧感(投) ジャイロボール スターター |
オリシ7 3 Hスラ5
──●──
/|\
|
ナック7
|
G G G G G G A G G |
内<=>外
□□□ □□□ □□□ |
||||||