1
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
0 18 18 4 5 4 0 0 26 4 0 戦士
0 9 9 14 9 7 0 18 19 14 0 僧侶
0 4 7 18 14 7 18 0 18 16 0 魔法使い
0 18 11 23 11 5 0 0 24 2 0 武闘家
0 13 11 18 18 3 0 4 23 6 0 盗賊
0 9 8 8 12 9 6 7 20 6 0 旅芸人
0 30 19 7 15 5 0 0 32 2 0 バトルマスター
0 21 15 10 7 11 17 0 32 14 0 魔法戦士
0 21 22 4 1 7 0 10 36 11 0 パラディン
0 12 12 13 3 14 14 12 29 30 0 賢者
0 9 12 22 16 18 5 19 31 13 0 スーパースター
0 18 14 16 30 4 0 12 31 14 0 レンジャー
10
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
1187 54 53 10 15 12 0 0 76 11 12 戦士
1278 27 27 41 27 19 0 53 56 42 12 僧侶
1305 13 21 53 40 21 53 0 52 48 12 魔法使い
1174 53 33 66 34 16 0 0 72 5 12 武闘家
1213 40 32 54 53 8 0 11 68 18 12 盗賊
1239 30 29 40 39 30 20 24 62 22 12 旅芸人
1331 73 47 18 37 13 0 0 79 6 12 バトルマスター
1357 51 36 25 16 27 41 0 79 33 12 魔法戦士
1396 52 53 11 1 17 0 24 88 26 12 パラディン
1435 30 30 32 8 34 35 30 70 73 12 賢者
1422 22 30 53 38 44 11 47 75 32 12 スーパースター
1344 45 35 39 73 9 0 29 75 34 12 レンジャー
20
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
20315 93 92 18 26 20 0 0 131 20 38 戦士
21878 46 47 72 47 34 0 92 97 72 38 僧侶
22325 22 37 92 70 36 92 0 90 84 38 魔法使い
20092 92 56 115 59 28 0 0 124 9 38 武闘家
20762 69 55 94 93 13 0 19 117 30 38 盗賊
21208 55 53 76 69 54 36 43 109 40 38 旅芸人
22771 121 78 30 62 22 0 0 131 10 38 バトルマスター
23218 85 59 42 27 45 68 0 131 55 38 魔法戦士
23887 86 87 18 2 28 0 40 145 42 38 パラディン
24557 49 49 53 14 57 57 50 116 121 38 賢者
24334 36 50 87 63 73 19 77 124 53 38 スーパースター
22994 74 58 64 121 15 0 48 124 55 38 レンジャー
30
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
108330 132 131 26 36 29 0 0 187 28 72 戦士
116664 66 67 102 67 48 0 131 138 103 72 僧侶
119045 31 53 131 100 51 131 0 128 119 72 魔法使い
107140 131 80 164 84 39 0 0 177 12 72 武闘家
110711 98 79 134 132 19 0 27 167 43 72 盗賊
113092 79 76 112 98 79 52 63 156 57 72 旅芸人
121425 169 109 42 87 30 0 0 183 14 72 バトルマスター
123806 119 82 59 37 63 95 0 183 76 72 魔法戦士
127378 120 122 25 3 39 0 55 203 59 72 パラディン
130949 68 68 74 19 79 80 70 162 169 72 賢者
129759 50 69 122 88 101 26 108 172 74 72 スーパースター
122616 103 81 89 169 21 0 68 172 77 72 レンジャー
40
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
351878 172 170 33 47 38 0 0 242 37 108 戦士
378946 85 87 133 88 62 0 170 179 134 108 僧侶
386680 41 69 170 129 66 170 0 166 155 108 魔法使い
348012 170 104 213 108 51 0 0 230 16 108 武闘家
359612 127 102 174 171 25 0 34 217 56 108 盗賊
367346 103 99 148 128 103 67 82 203 75 108 旅芸人
394413 217 140 54 111 39 0 0 234 18 108 バトルマスター
402147 152 105 75 48 80 122 0 234 98 108 魔法戦士
413747 154 156 32 4 50 0 71 260 76 108 パラディン
425348 88 88 95 25 102 103 90 208 217 108 賢者
421481 64 89 157 112 130 33 138 221 95 108 スーパースター
398280 132 105 115 217 26 0 87 221 99 108 レンジャー
50
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
865305 211 209 41 58 47 0 0 298 45 134 戦士
931867 105 107 163 108 76 0 209 219 165 134 僧侶
950885 50 85 210 159 81 209 0 204 190 134 魔法使い
855796 208 128 261 133 63 0 0 282 20 134 武闘家
884323 156 126 214 210 30 0 42 266 69 134 盗賊
903340 127 123 184 158 127 83 101 250 93 134 旅芸人
969902 265 171 66 136 48 0 0 286 22 134 バトルマスター
988920 186 129 92 58 98 149 0 286 120 134 魔法戦士
1017446 188 191 39 5 61 0 87 318 93 134 パラディン
1045973 107 107 116 30 125 126 110 254 265 134 賢者
1036464 78 109 191 137 159 41 169 270 117 134 スーパースター
979411 162 128 140 265 32 0 106 270 121 134 レンジャー
60
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
1573103 250 248 48 69 55 0 0 353 53 148 戦士
1694111 125 126 193 128 91 0 248 260 195 148 僧侶
1728685 60 100 249 188 96 248 0 242 226 148 魔法使い
1555816 247 152 310 158 74 0 0 335 24 148 武闘家
1607677 185 149 254 249 36 0 50 316 82 148 盗賊
1642250 152 146 219 188 151 99 120 297 110 148 旅芸人
1763258 313 202 78 160 56 0 0 338 26 148 バトルマスター
1797832 220 152 108 69 116 177 0 338 141 148 魔法戦士
1849692 222 225 46 6 73 0 103 376 110 148 パラディン
1901553 126 126 136 36 147 148 130 300 313 148 賢者
1884266 93 128 226 162 188 48 199 319 138 148 スーパースター
1780545 191 151 165 313 38 0 125 319 143 148 レンジャー
70
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
2280901 290 287 56 80 64 0 0 409 62 160 戦士
2456355 144 146 224 148 105 0 287 301 226 160 僧侶
2506485 69 116 288 218 111 287 0 280 261 160 魔法使い
2255836 286 176 359 183 86 0 0 387 27 160 武闘家
2331031 215 173 294 288 42 0 58 366 95 160 盗賊
2381160 176 169 255 218 175 115 139 344 128 160 旅芸人
2556614 361 232 90 185 65 0 0 390 30 160 バトルマスター
2606744 253 175 125 79 134 204 0 390 163 160 魔法戦士
2681938 256 260 53 6 84 0 118 433 126 160 パラディン
2757133 146 146 157 41 170 171 150 346 361 160 賢者
2732068 107 148 261 187 217 56 230 368 159 160 スーパースター
2581679 220 174 191 361 44 0 144 368 165 160 レンジャー
80
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
2988699 329 326 64 90 73 0 0 464 70 174 戦士
3218599 164 166 254 168 119 0 326 342 257 174 僧侶
3284285 78 132 327 248 126 326 0 318 297 174 魔法使い
2955856 325 200 407 208 98 0 0 440 31 174 武闘家
3054385 244 196 334 328 47 0 66 416 108 174 盗賊
3120070 200 193 291 247 199 131 159 391 146 174 旅芸人
3349970 409 263 101 209 74 0 0 442 34 174 バトルマスター
3415656 287 199 141 90 151 231 0 442 185 174 魔法戦士
3514184 289 294 60 7 95 0 134 491 143 174 パラディン
3612713 165 165 178 47 192 194 170 393 409 174 賢者
3579870 121 168 295 212 245 63 260 417 180 174 スーパースター
3382813 249 197 216 409 50 0 164 417 187 174 レンジャー
90
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
3696497 369 365 71 101 81 0 0 520 78 188 戦士
3980843 183 186 285 188 133 0 365 383 287 188 僧侶
4062085 88 148 366 277 141 365 0 356 332 188 魔法使い
3655876 364 224 456 233 109 0 0 493 35 188 武闘家
3777739 273 220 374 367 53 0 74 465 120 188 盗賊
3858980 224 216 327 277 223 147 178 438 163 188 旅芸人
4143326 457 294 113 234 82 0 0 493 37 188 バトルマスター
4224568 321 222 158 101 169 258 0 493 206 188 魔法戦士
4346430 323 329 67 8 106 0 150 548 160 188 パラディン
4468293 185 185 199 52 215 217 190 439 457 188 賢者
4427672 135 187 330 237 274 70 291 466 201 188 スーパースター
4183947 279 220 241 457 56 0 183 466 209 188 レンジャー
99
必要EXP 力 守 早 器 魅 回 攻 HP MP SP 職業
4333515 404 400 78 111 89 0 0 570 86 200 戦士
4666862 201 204 312 206 146 0 400 420 315 200 僧侶
4762105 96 162 401 304 155 400 0 390 364 200 魔法使い
4285894 399 245 500 255 120 0 0 540 38 200 武闘家
4428757 299 241 410 402 58 0 81 510 132 200 盗賊
4523999 246 237 359 304 245 161 195 480 179 200 旅芸人
4857347 500 322 124 256 90 0 0 540 41 200 バトルマスター
4952589 351 243 173 110 185 282 0 540 226 200 魔法戦士
5095452 354 360 73 9 116 0 164 600 175 200 パラディン
5238315 202 202 218 57 235 237 208 480 500 200 賢者
5190694 148 205 361 259 300 77 318 510 220 200 スーパースター
4904968 305 241 264 500 61 0 200 510 229 200 レンジャー