練武の洞窟
練武の洞窟1
出現方法
議会で可決する。
敵
| 敵 | 数 | Lv | 装備 | |||
| ボウマスター | 8 | 60 | クリスタルボウ | - | - | - |
| 青変化:防御力+50% | 1 | 50 | - | - | - | - |
| 黄変化:回復20% | 1 | 50 | - | - | - | - |
| 緑変化:攻撃力+50% | 1 | 50 | - | - | - | - |
| 紫変化:攻撃回数+1 | 1 | 50 | - | - | - | - |
| 消滅:経験値+50% | 2 | 50 | - | - | - | - |
撃破ボーナス
99368
ボーナス表
- 6250exp
- 7500exp
- 30000hl
- 40000hl
- 夢幻の石版
- よくばりハンド
- オーラベルト
- バトルチョッキ
- 古代の杖
- たいやき
練武の洞窟2
敵
| 敵 | 数 | Lv | 装備 | |||
| 呪竜 | 1 | 82 | 落とし子の烙印 | 筋肉エース- | - | - |
| 聖竜 | 1 | 82 | 狂気の石版 | ムーンオーブ | - | - |
| アサシンドール | 3 | 80 | 幻獣のツノ | バトルチョッキ | - | - |
| スペクター | 3 | 80 | 悲哀の石版 | ムーンオーブ | - | - |
| スナイパー | 2 | 80 | シルフィード | ノクトビジョン | - | - |
| ワーキャット | 2 | 80 | ゴーレムパンチ | オーラベルト | - | - |
| 修羅 | 2 | 80 | 超デコピン | バトルチョッキ | - | - |
| シーモンク | 2 | 80 | 恍惚の石版 | ムーンオーブ | - | - |
撃破ボーナス
311308、306336
ボーナス表
- 7500exp
- 10000exp
- 12500exp
- 40000hl
- 巨人の斧
- 精霊の杖
- ダマスカスソード
- バトルチョッキ
- ファルシオン
- ブリガンダイン
- ラブスパンキング
- フォレストボウ
練武の洞窟3
アドバイス
ワープを利用して少しずつ倒していこう。
敵
| 敵 | 数 | Lv | 装備 | |||
| マルファス | 9 | 150 | 悪魔の嘶き | - | - | - |
| フールフール | 1 | 160 | 死の翼 | 筋肉ドリーム | プリオールの羽 | - |
| 消滅:ワープ | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 赤変化:持ち上げ禁止 | 1 | 100 | - | - | - | - |
撃破ボーナス
800125
ボーナス表
- 50000exp
- 75000exp
- 250000hl
- 300000hl
- 断罪の石版
- マスターアクス
練武の洞窟4
敵
| 敵 | 数 | Lv | 装備 | |||
| マッドジェスター | 8 | 250 | - | - | - | - |
| 紫変化:マナ+50% | 1 | 150 | - | - | - | - |
| 紫変化:マナ+50% | 1 | 150 | - | - | - | - |
| 紫変化:経験値+50% | 1 | 150 | - | - | - | - |
| 紫変化:経験値+50% | 1 | 150 | - | - | - | - |
撃破ボーナス
1785168
ボーナス表
- 175000exp
- 187500exp
- 700000hl
- 750000hl
- ラグナロク
- 地獄の一番星
- 魔王の槍
- カミカゼスーツ
- レザーブレード
- 覇王の石版
練武の洞窟5
アドバイス
プレイ前にセーブをしておくこと。ヘビーナイト等のTWが6のキャラが必須。
敵
| 敵 | 数 | Lv | 装備 | |||
| ゾンビキング | 1 | 1000 | - | アルカディア | - | - |
| 荒人神 | 1 | 500 | スターブレイカー | 銀河王者ベルト | - | - |
| 武神 | 2 | 400 | 百烈拳 | 超人ベルト | - | - |
| 羅刹 | 8 | 350 | 男のグーパン | ブラックベルト | - | - |
| 消滅:進入禁止 | 1 | 300 | - | - | - | - |
| 黄変化:無敵 | 1 | 1000 | - | - | - | - |
撃破ボーナス
5766738
ボーナス表
- 275,000exp
- 300,000exp
- 1,100,000hl
- 1,300,000hl
- 憤怒の石版
- 異能の石版
- 賢者の杖
- セイントアックス
- 魔王の剣