記録屋
収集記録
武器
| 種類 | 41以降 |
|---|---|
| 拳 | 邪猫パンチ、樹巨人パンチ、量産型兵器パンチ |
| 剣 | 無敵ソード、幻獣族ソード、猫娘族ソード、中ボスソード、ゴードンソード、ベリルソード、ニジソード |
| 槍 | 妖花スピア、夜魔スピア、邪竜スピア、ティンクスピア |
| 弓 | 魔翔ボウ、傀儡ボウ、聖竜ボウ、ゼタボウ |
| 銃 | プリニーガン、屍ガン、銃魔神ガン、ハナコガン、カーチスガン、アサギガン |
| 斧 | 夢氷黄泉路、猪人アクス、怪鳥アクス、死竜アクス、タローアクス、プリエメイス、炎帝アクス |
| 杖 | 妖霊ワンド、水魔ワンド、マージョリワンド |
防具
| 種類 | ピックアップ |
|---|---|
| 防具 | 41以降:無敵アーマー |
| ベルト | アイテムリストの順番通り |
| 靴 | アイテムリストの順番通り |
| オーブ | アイテムリストの順番通り |
| メガネ | アイテムリストの順番通り |
| 筋肉 | 20番目:魔チェンジギブス |
その他
| 種類 | ピックアップ |
|---|---|
| EX | 剣の秘伝書~うさぎさんの絵日記+魔チェンジ秘伝書 |
| シンボル | インペリアル~アルカディア |
| 消費 | かんだガム~マナポーションⅢ |
| 特殊 | いただきハンド~罪状 |
魔界記録
やりこみ
- 総プレイ時間、周回数
- 最大ダメージ、最大トータルダメージ、最大ジオ連鎖数
- 味方殺し数(現周回)、敵撃破数
- 最高レベル、最大転生回数、キャラメイク出現率
- アイテム収集率、アイテム界利用回数、アイテム界最大進行回数、アイテム界累計進行回数
エクストラエネミー
| 3/4 | 4/4 | ||
|---|---|---|---|
| アイテム将軍 | アイテム大王 | マージョリー | フロン |
| アイテム神 | アイテム神2 | ラハールA | ラハールB |
| エトナ | ロザリンド | ラハールC | ラハールD |
| ニジレッド | アサギ | 魔王ゼタ | バール |
| カーチス | 量産型カーチス | プリニーバール | マオ |
| 中ボス | プリエ | ラズベリル | チャンプル |
| なし | プリニガーX・轟 | 封印解放プリニガー | |
図鑑
職業の説明が書かれている。←→でランク変更(キャラの色が変わるだけ)。