人間 汎用
男戦士
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 1 | 5 | 陸 | 男 | 4 |
| 加入 | 特性 |
| 最初から | HP25%以下で、与えるクリティカルダメージ+50% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| ファイター | 13 | 18 | 18 | 10 | 3 | 19 | 2 |
| ウォリアー | 14 | 20 | 20 | 11 | 3 | 21 | 2 |
| デストロイヤー | 15 | 22 | 22 | 12 | 4 | 23 | 3 |
| グラディエーター | 16 | 24 | 24 | 13 | 4 | 25 | 3 |
| ウォーロード | 17 | 26 | 26 | 14 | 5 | 27 | 4 |
| バトルマスター | 18 | 28 | 28 | 15 | 5 | 29 | 4 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| ファイター 10 |
24 110 |
10 80 |
16 100 |
14 110 |
6 60 |
6 60 |
11 90 |
11 90 |
17 17 |
| ウォリアー 20 |
26 110 |
10 80 |
17 100 |
15 110 |
6 60 |
6 60 |
12 90 |
12 90 |
22 22 |
| デストロイヤー 40 |
28 120 |
11 80 |
18 110 |
16 120 |
6 60 |
6 60 |
13 100 |
13 100 |
27 27 |
| グラディエーター 80 |
30 120 |
11 90 |
19 110 |
17 120 |
7 70 |
7 70 |
14 100 |
14 100 |
32 32 |
| ウォーロード 160 |
32 130 |
12 90 |
20 120 |
18 130 |
7 70 |
7 70 |
15 110 |
15 110 |
37 37 |
| バトルマスター - |
34 130 |
12 90 |
21 120 |
19 130 |
7 70 |
7 70 |
16 110 |
16 110 |
42 42 |
女戦士
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 1 | 5 | 陸 | 女 | 4 |
| 加入 | 特性 |
| 最初から | HP25%以下で、クリティカル率+50% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| レディファイター | 10 | 18 | 19 | 18 | 3 | 13 | 2 |
| レディウォリアー | 11 | 20 | 21 | 20 | 3 | 14 | 2 |
| アイアンメイデン | 12 | 22 | 23 | 22 | 4 | 15 | 3 |
| ヴァルキリー | 13 | 24 | 25 | 24 | 4 | 16 | 3 |
| ミネルバロード | 14 | 26 | 27 | 26 | 5 | 17 | 4 |
| ヴァナディース | 15 | 28 | 29 | 28 | 5 | 18 | 4 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| レディファイター 10 |
20 100 |
10 80 |
16 100 |
12 100 |
6 60 |
6 60 |
13 100 |
13 100 |
17 17 |
| レディウォリアー 20 |
22 100 |
10 80 |
17 100 |
13 100 |
6 60 |
6 60 |
14 100 |
14 100 |
22 22 |
| アイアンメイデン 40 |
24 110 |
11 80 |
18 110 |
14 110 |
6 60 |
6 60 |
15 110 |
15 110 |
27 27 |
| ヴァルキリー 80 |
26 110 |
11 90 |
19 110 |
15 110 |
7 70 |
7 70 |
16 110 |
16 110 |
32 32 |
| ミネルバロード 160 |
28 120 |
12 90 |
20 120 |
16 120 |
7 70 |
7 70 |
17 120 |
17 120 |
37 37 |
| ヴァナディース - |
30 120 |
12 90 |
21 120 |
17 120 |
7 70 |
7 70 |
18 120 |
18 120 |
42 42 |
男魔法使い
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 3 | 15 | 0 | 3 | 陸 | 男 | 4 |
| 加入 | 特性 |
| 最初から | 魔法使用時の技習熟度+50% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 赤ドクロ | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 緑ドクロ | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 青ドクロ | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 星ドクロ | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 23 |
| 虹ドクロ | 7 | 14 | 14 | 7 | 4 | 7 | 26 |
| 銀河ドクロ | 8 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 29 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 赤ドクロ 赤緑青のLv合計20 |
12 80 |
16 100 |
6 70 |
8 80 |
16 110 |
12 100 |
8 80 |
10 90 |
12 12 |
| 緑ドクロ 赤緑青のLv合計20 |
12 80 |
16 100 |
6 70 |
8 80 |
16 110 |
12 100 |
8 80 |
10 90 |
12 12 |
| 青ドクロ 赤緑青のLv合計20 |
12 80 |
16 100 |
6 70 |
8 80 |
16 110 |
12 100 |
8 80 |
10 90 |
12 12 |
| 星ドクロ 60 |
14 80 |
18 110 |
7 70 |
9 80 |
18 120 |
14 110 |
9 80 |
13 90 |
17 17 |
| 虹ドクロ 160 |
15 90 |
20 120 |
7 80 |
10 90 |
20 130 |
16 110 |
10 90 |
14 100 |
27 27 |
| 銀河ドクロ - |
16 90 |
22 120 |
7 80 |
11 90 |
22 130 |
18 110 |
11 90 |
15 100 |
37 37 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| ファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第1段階・炎属性) | 1 | 5 | 魔攻 | 12 | 90% | - | 48/48 |
| メガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第2段階・炎属性) | 10 | 15 | 魔攻 | 24 | 100% | - | 48/48 |
| ギガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第3段階・炎属性) | 25 | 45 | 魔攻 | 36 | 110% | - | 48/48 |
| オメガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第4段階・炎属性) | 50 | 135 | 魔攻 | 48 | 120% | - | 48/48 |
| テラファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第5段階・炎属性) | 80 | 405 | 魔攻 | 60 | 130% | - | 48/48 |
| ペタファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(究極段階・炎属性) | 160 | 980 | 魔攻 | 72 | 140% | - | 48/48 |
| クールダウン | 対象のATKを下げます(最高1/2まで可能) | 5 | 8 | 補助- | 0 | - | ATK-20% | 24/24 |
| ヒットダウン | 対象のHITを下げます(最高1/2まで可能) | 15 | 8 | 補助- | 0 | - | SPD-20% | 24/24 |
| マジックダウン | 対象のINTを下げます(最高1/2まで可能) | 35 | 8 | 補助- | 0 | - | RES-20% | 24/24 |
女魔法使い
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 3 | 15 | 0 | 3 | 陸 | 女 | 4 |
| 加入 | 特性 |
| 最初から | 魔法のSP消費-25% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 赤魔法使い | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 20 |
| 緑魔法使い | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 20 |
| 青魔法使い | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 20 |
| 星魔法使い | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 23 |
| 虹魔法使い | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 26 |
| 銀河魔法使い | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 4 | 29 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 赤魔法使い 赤緑青のLv合計20 |
10 70 |
18 110 |
6 70 |
6 70 |
16 110 |
14 100 |
10 90 |
8 80 |
12 12 |
| 緑魔法使い 赤緑青のLv合計20 |
10 70 |
18 110 |
6 70 |
6 70 |
16 110 |
14 100 |
10 90 |
8 80 |
12 12 |
| 青魔法使い 赤緑青のLv合計20 |
10 70 |
18 110 |
6 70 |
6 70 |
16 110 |
14 100 |
10 90 |
8 80 |
12 12 |
| 星魔法使い 60 |
12 70 |
20 120 |
7 70 |
7 70 |
18 120 |
16 110 |
13 90 |
9 80 |
17 17 |
| 虹魔法使い 160 |
13 80 |
22 130 |
7 80 |
7 80 |
20 130 |
18 120 |
14 100 |
10 90 |
27 27 |
| 銀河魔法使い - |
14 80 |
24 130 |
7 80 |
7 80 |
22 130 |
20 120 |
15 100 |
11 90 |
37 37 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| ファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第1段階・炎属性) | 1 | 5 | 魔攻 | 12 | 90% | - | 48/48 |
| メガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第2段階・炎属性) | 10 | 15 | 魔攻 | 24 | 100% | - | 48/48 |
| ギガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第3段階・炎属性) | 25 | 45 | 魔攻 | 36 | 110% | - | 48/48 |
| オメガファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第4段階・炎属性) | 50 | 135 | 魔攻 | 48 | 120% | - | 48/48 |
| テラファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(第5段階・炎属性) | 80 | 405 | 魔攻 | 60 | 130% | - | 48/48 |
| ペタファイア | 炎の魔力でダメージを与えます(究極段階・炎属性) | 160 | 980 | 魔攻 | 72 | 140% | - | 48/48 |
| アーマーブレイク | 対象のDEFを下げます(最高1/2まで可能) | 5 | 8 | 補助- | 0 | - | DEF-20% | 24/24 |
| スピードダウン | 対象のSPDを下げます(最高1/2まで可能) | 15 | 8 | 補助- | 0 | - | HIT-20% | 24/24 |
| レジストブレイク | 対象のRESを下げます(最高1/2まで可能) | 35 | 8 | 補助- | 0 | - | INT-20% | 24/24 |
男忍者
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 5 | 35 | 0 | 4 | 陸 | 男 | 6 |
| 加入 | 特性 |
| 拳と剣のWM≧5→議題「忍者を作りたいでござる」可決 | HP25%以下で、回避率アップ |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 下忍 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 |
| 中忍 | 18 | 18 | 18 | 11 | 7 | 7 | 3 |
| 上忍 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 |
| お庭番 | 22 | 22 | 22 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| 頭領 | 24 | 24 | 24 | 14 | 10 | 10 | 5 |
| マスターシャドウ | 26 | 26 | 26 | 15 | 11 | 11 | 5 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 下忍 15 |
14 90 |
9 90 |
14 100 |
8 80 |
9 80 |
6 70 |
12 100 |
16 110 |
15 15 |
| 中忍 30 |
15 90 |
10 90 |
15 100 |
8 80 |
9 80 |
6 70 |
13 100 |
18 110 |
20 20 |
| 上忍 60 |
16 100 |
11 90 |
16 110 |
9 80 |
10 80 |
6 70 |
14 100 |
20 120 |
25 25 |
| お庭番 120 |
17 100 |
12 100 |
17 110 |
9 90 |
10 90 |
7 80 |
15 110 |
22 120 |
30 30 |
| 頭領 240 |
18 110 |
13 100 |
18 120 |
10 90 |
11 90 |
7 80 |
16 110 |
24 130 |
35 35 |
| マスターシャドウ - |
19 110 |
14 100 |
19 120 |
10 90 |
11 90 |
7 80 |
17 110 |
26 130 |
40 40 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| 忍法・空蝉 | 忍者なら使えて当然。驚くほどのことはない | 15 | 8 | 物攻 | 20 | 120% | - | 24/24 |
| 忍法・木の葉隠れ | あの有名忍者に教えてもらった忍術です | 45 | 8 | 物攻 | 20 | 120% | - | 24/24 |
女忍者
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 5 | 35 | 0 | 4 | 陸 | 女 | 6 |
| 加入 | 特性 |
| 拳と杖のWM≧5→議題「くのーを作りたいでござる」可決 | HP25%以下で、連続攻撃(50%) |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 花影 | 16 | 16 | 10 | 6 | 2 | 6 | 16 |
| 雪影 | 18 | 18 | 11 | 7 | 2 | 7 | 18 |
| 星影 | 20 | 20 | 12 | 8 | 3 | 8 | 20 |
| 月影 | 22 | 22 | 13 | 9 | 3 | 9 | 22 |
| 宙影 | 24 | 24 | 14 | 10 | 4 | 10 | 24 |
| マスタークノイチ | 26 | 26 | 15 | 11 | 4 | 11 | 26 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 花影 15 |
12 80 |
9 90 |
14 100 |
6 70 |
13 100 |
8 80 |
10 90 |
16 110 |
15 15 |
| 雪影 30 |
13 80 |
10 90 |
15 100 |
6 70 |
14 100 |
8 80 |
11 90 |
18 110 |
20 20 |
| 星影 60 |
14 80 |
11 90 |
16 110 |
6 70 |
15 110 |
9 80 |
12 90 |
20 120 |
25 25 |
| 月影 120 |
15 90 |
12 100 |
17 110 |
7 80 |
16 110 |
9 90 |
13 100 |
22 120 |
30 30 |
| 宙影 240 |
16 90 |
13 100 |
18 120 |
7 80 |
17 120 |
10 90 |
14 100 |
24 130 |
35 35 |
| マスタークノイチ - |
17 90 |
14 100 |
19 120 |
7 80 |
18 120 |
10 90 |
15 100 |
26 130 |
40 40 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| 忍法・影縫い | 対象を『マヒ』状態にします | 5 | 8 | 補助- | 4 | - | マヒ60% | 24/24 |
| 忍法・眠眠眠 | 対象を『眠り』状態にします | 15 | 16 | 補助- | 4 | - | 眠り40% | 24/24 |
| 忍法・死に風 | 対象を『毒』状態にします | 25 | 16 | 補助- | 4 | - | 毒40% | 24/24 |
| 忍法・魔封陣 | 対象を『ド忘れ』状態にします | 35 | 16 | 補助- | 4 | - | ド忘れ40% | 24/24 |
| 忍法・桃源凶 | 対象を『堕落』状態にします | 45 | 16 | 補助- | 4 | - | 堕落40% | 24/24 |
重騎士
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 3 | 15 | 1 | 6 | 陸 | 男 | 5 |
| 加入 | 特性 |
| 槍のWM≧5→議題「タフガイを作りたいでござる」可決 | HP25%以下で、DEF50%アップ |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| ヘビーナイト | 6 | 17 | 18 | 2 | 2 | 17 | 2 |
| アイアンナイト | 7 | 19 | 20 | 2 | 2 | 19 | 2 |
| スティールナイト | 8 | 21 | 22 | 3 | 3 | 21 | 3 |
| ミスリルナイト | 9 | 23 | 24 | 3 | 3 | 23 | 3 |
| アダマンナイト | 10 | 25 | 26 | 4 | 4 | 25 | 4 |
| イージスナイト | 11 | 27 | 28 | 4 | 4 | 27 | 4 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| ヘビーナイト 12 |
28 120 |
7 70 |
15 100 |
16 110 |
6 60 |
12 100 |
10 90 |
6 60 |
25 25 |
| アイアンナイト 24 |
32 120 |
7 70 |
16 100 |
18 110 |
6 60 |
13 100 |
11 90 |
6 60 |
30 30 |
| スティールナイト 48 |
36 130 |
8 70 |
17 110 |
20 120 |
6 60 |
14 110 |
12 90 |
6 60 |
35 35 |
| ミスリルナイト 96 |
40 130 |
8 80 |
18 110 |
22 120 |
7 70 |
15 110 |
13 100 |
7 70 |
40 40 |
| アダマンナイト 192 |
44 140 |
9 80 |
19 120 |
24 130 |
7 70 |
16 120 |
14 100 |
7 70 |
45 45 |
| イージスナイト - |
48 140 |
9 80 |
20 120 |
26 130 |
7 70 |
17 120 |
15 100 |
7 70 |
50 50 |
咎人
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 2 | 5 | 陸 | 男 | 5 |
| 加入 | 特性 |
| 味方の誰かの前科≧1→議題「悪人を作りたい」可決 | HP25%以下で、反撃ダメージアップ |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 咎人 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 夜叉 | 22 | 11 | 11 | 7 | 7 | 13 | 2 |
| 修羅 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 3 |
| 羅刹 | 26 | 13 | 13 | 9 | 9 | 15 | 3 |
| 武神 | 28 | 14 | 14 | 10 | 10 | 16 | 4 |
| 荒人神 | 30 | 15 | 15 | 11 | 11 | 17 | 4 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 咎人 12 |
18 100 |
10 90 |
16 100 |
8 80 |
6 70 |
10 100 |
8 80 |
14 100 |
17 17 |
| 夜叉 24 |
20 100 |
11 90 |
17 100 |
8 80 |
6 70 |
11 100 |
8 80 |
15 100 |
22 22 |
| 修羅 48 |
22 110 |
12 90 |
18 110 |
9 80 |
6 70 |
12 100 |
9 80 |
16 110 |
27 27 |
| 羅刹 96 |
24 110 |
13 100 |
19 110 |
9 90 |
7 80 |
13 110 |
9 90 |
17 110 |
32 32 |
| 武神 192 |
26 120 |
14 100 |
20 120 |
10 90 |
7 80 |
14 110 |
10 90 |
18 120 |
37 37 |
| 荒人神 - |
28 120 |
15 100 |
21 120 |
10 90 |
7 80 |
15 110 |
10 90 |
19 120 |
42 42 |
賢者
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 0 | 3 | 陸 | 男 | 5 |
| 加入 | 特性 |
| ジオパネル破壊+色変化≧500→議題「怪しいジジイを作りたい」可決 | ジオシンボル破壊時の色変化ダメージを受けない |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| ドルイド | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| ミスティック | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| セージ | 18 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| ハーミット | 20 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| プロフェット | 22 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| ジオマスター | 24 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| ドルイド 12 |
10 70 |
14 100 |
8 90 |
6 70 |
15 100 |
15 100 |
8 80 |
12 100 |
12 12 |
| ミスティック 24 |
11 70 |
15 100 |
8 90 |
6 70 |
16 100 |
16 100 |
8 80 |
13 100 |
17 17 |
| セージ 48 |
12 70 |
16 110 |
9 90 |
6 70 |
17 110 |
17 110 |
9 80 |
14 110 |
22 22 |
| ハーミット 96 |
13 80 |
17 110 |
9 100 |
7 80 |
18 110 |
18 110 |
9 90 |
15 110 |
27 27 |
| プロフェット 192 |
14 80 |
18 120 |
10 100 |
7 80 |
19 120 |
19 120 |
10 90 |
16 120 |
32 32 |
| ジオマスター - |
15 80 |
19 120 |
10 100 |
7 80 |
20 120 |
20 120 |
10 90 |
17 120 |
37 37 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| ジオチェンジ | ジオパネル・シンボルを再配置します(アイテム界のみ) | 1 | 20 | 補助- | 0 | - | - | 0/0 |
| ジオブラスト | 指定したジオシンボルを破壊します(アイテム界のみ) | 15 | 20 | 魔攻 | 0 | 100% | - | 24/24 |
| ジオワープ | 指定地点にワープします(アイテム界のみ) | 30 | 20 | 補助+ | 0 | - | - | 36/36 |
| ボーナスチェンジ | スコアボーナスを入れ変えます(アイテム界のみ) | 50 | 20 | 補助+ | 0 | - | - | 24/24 |
| ボーナスデリート | スコアボーナスを破壊します(アイテム界のみ) | 50 | 20 | 補助+ | 0 | - | - | 24/24 |
| スター | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階・星属性) | 1 | 7 | 魔攻 | 16 | 100% | - | 48/48 |
| メガスター | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階・星属性) | 12 | 21 | 魔攻 | 32 | 110% | - | 48/48 |
| ギガスター | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第3段階・星属性) | 35 | 63 | 魔攻 | 48 | 120% | - | 48/48 |
| オメガスター | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第4段階・星属性) | 75 | 189 | 魔攻 | 64 | 130% | - | 48/48 |
| ヒール | HPを回復します(第1段階) | 5 | 4 | 回復 | 40 | 120% | - | 48/48 |
| メガヒール | HPを回復します(第2段階) | 20 | 12 | 回復 | 80 | 140% | - | 48/48 |
| ギガヒール | HPを回復します(第3段階) | 40 | 36 | 回復 | 160 | 160% | - | 48/48 |
侍
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 1 | 4 | 陸 | 男 | 6 |
| 加入 | 特性 |
| 剣のWM≧5→議題「東洋の剣士を作りたい」可決 | HP25%以下で、通常攻撃に20%即死が追加 |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 浪人 | 8 | 20 | 15 | 15 | 6 | 10 | 3 |
| 侍 | 9 | 22 | 16 | 16 | 7 | 11 | 3 |
| 武人 | 10 | 24 | 17 | 17 | 8 | 12 | 4 |
| 剣豪 | 11 | 26 | 18 | 18 | 9 | 13 | 4 |
| 剣聖 | 12 | 28 | 19 | 19 | 10 | 14 | 5 |
| ソードマスター | 13 | 30 | 20 | 20 | 11 | 15 | 5 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 浪人 15 |
18 100 |
6 70 |
18 110 |
8 90 |
8 80 |
6 70 |
12 100 |
12 100 |
17 17 |
| 侍 30 |
20 100 |
6 70 |
20 110 |
8 90 |
8 80 |
6 70 |
13 100 |
13 100 |
22 22 |
| 武人 60 |
22 100 |
6 70 |
22 120 |
9 90 |
9 80 |
6 70 |
14 110 |
14 110 |
27 27 |
| 剣豪 120 |
24 110 |
7 80 |
24 120 |
9 100 |
9 90 |
7 80 |
15 110 |
15 110 |
32 32 |
| 剣聖 240 |
26 110 |
7 80 |
26 130 |
10 100 |
10 90 |
7 80 |
16 120 |
16 120 |
37 37 |
| ソードマスター - |
28 110 |
7 80 |
28 130 |
10 100 |
10 90 |
7 80 |
17 120 |
17 120 |
42 42 |
女侍
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 4 | 20 | 1 | 4 | 陸 | 女 | 6 |
| 加入 | 特性 |
| PSP版ディスガイアのデータがある | 単体攻撃で与えるダメージ+30% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| 退魔士 | 8 | 20 | 14 | 16 | 6 | 10 | 3 |
| 鬼道衆 | 9 | 22 | 15 | 18 | 7 | 11 | 3 |
| 神剣士 | 10 | 24 | 16 | 20 | 8 | 12 | 4 |
| 戦巫女 | 11 | 26 | 17 | 22 | 9 | 13 | 4 |
| 修羅姫 | 12 | 28 | 18 | 24 | 10 | 14 | 5 |
| ブレードマスター | 13 | 30 | 19 | 26 | 11 | 15 | 5 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| 退魔士 15 |
18 100 |
6 70 |
18 110 |
8 90 |
8 80 |
6 70 |
12 100 |
12 100 |
17 17 |
| 鬼道衆 30 |
20 100 |
6 70 |
20 110 |
8 90 |
8 80 |
6 70 |
13 100 |
13 100 |
22 22 |
| 神剣士 60 |
22 100 |
6 70 |
22 120 |
9 90 |
9 80 |
6 70 |
14 110 |
14 110 |
27 27 |
| 戦巫女 120 |
24 110 |
7 80 |
24 120 |
9 100 |
9 90 |
7 80 |
15 110 |
15 110 |
32 32 |
| 修羅姫 240 |
26 110 |
7 80 |
26 130 |
10 100 |
10 90 |
7 80 |
16 120 |
16 120 |
37 37 |
| ブレードマスター - |
28 110 |
7 80 |
28 130 |
10 100 |
10 90 |
7 80 |
17 120 |
17 120 |
42 42 |
ガンナー
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 5 | 20 | 0 | 4 | 陸 | 男 | 6 |
| 加入 | 特性 |
| 剣のWM≧5→議題「夕日の似合う男を作りたい」可決 | 連携時の与えるダメージ+20% |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| ガンナー | 10 | 4 | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| シューター | 11 | 4 | 4 | 11 | 22 | 4 | 4 |
| アウトロー | 12 | 5 | 5 | 12 | 24 | 5 | 5 |
| ヒットマン | 13 | 5 | 5 | 13 | 26 | 5 | 5 |
| スウィーパー | 14 | 6 | 6 | 14 | 28 | 6 | 6 |
| デスペラード | 15 | 6 | 6 | 15 | 30 | 6 | 6 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| ガンナー 15 |
16 90 |
10 90 |
6 70 |
8 90 |
7 70 |
13 100 |
16 110 |
14 100 |
15 15 |
| シューター 30 |
17 90 |
11 90 |
6 70 |
8 90 |
7 70 |
14 100 |
17 110 |
15 100 |
20 20 |
| アウトロー 60 |
18 90 |
12 90 |
7 70 |
9 90 |
8 70 |
15 110 |
18 120 |
16 110 |
25 25 |
| ヒットマン 120 |
19 100 |
13 100 |
7 80 |
9 100 |
8 80 |
16 110 |
19 120 |
17 110 |
30 30 |
| スウィーパー 240 |
20 100 |
14 100 |
8 80 |
10 100 |
9 80 |
17 120 |
20 130 |
18 120 |
35 35 |
| デスペラード - |
21 100 |
15 100 |
8 80 |
10 100 |
9 80 |
18 120 |
21 130 |
19 120 |
40 40 |
盗賊
| MV | JM | CT | TW | 移動 | 性別 | EXP倍率 |
| 6 | 25 | 0 | 3 | 陸 | 女 | 4 |
| 加入 | 特性 |
| 最初から | ハンド系アイテムの使用成功率が高い |
| ランク | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 |
| シーフ | 12 | 12 | 8 | 14 | 14 | 3 | 6 |
| ローグ | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 3 | 7 |
| スカウト | 14 | 14 | 10 | 18 | 18 | 3 | 8 |
| バンデッド | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 4 | 9 |
| トリックスター | 16 | 16 | 12 | 22 | 22 | 4 | 10 |
| マスターシーフ | 17 | 17 | 13 | 24 | 24 | 4 | 11 |
| ランク 次ランク発生Lv |
基本能力/装備適正 | EXP HL |
|||||||
| HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | ||
| シーフ 10 |
14 80 |
11 100 |
10 100 |
7 70 |
8 80 |
10 90 |
12 100 |
16 110 |
15 15 |
| ローグ 20 |
15 80 |
12 100 |
11 100 |
7 70 |
8 80 |
11 90 |
13 100 |
17 110 |
20 20 |
| スカウト 40 |
16 80 |
13 100 |
12 100 |
8 70 |
9 80 |
12 90 |
14 110 |
18 120 |
25 25 |
| バンデッド 80 |
17 90 |
14 110 |
13 110 |
8 80 |
9 90 |
13 100 |
15 110 |
19 120 |
30 30 |
| トリックスター 160 |
18 90 |
15 110 |
14 110 |
9 80 |
10 90 |
14 100 |
16 120 |
20 130 |
35 35 |
| マスターシーフ - |
19 90 |
16 110 |
15 110 |
9 80 |
10 90 |
15 100 |
17 120 |
21 130 |
40 40 |
| 名前 | 説明 | Lv | SP | 種類 | 威力 | 倍率 | 効果 | 高さ |
| 健康を盗む | 健康を奪って対象を『毒』状態にします。エグい | 1 | 8 | 補助- | 4 | - | 毒80% | 16/16 |
